Перейти к содержанию
Отключив на сайте Adblock, вы поможете сайту поддерживать себя. Спасибо!

Кант – метис овчарки и ризеншнауцера, спокойный, уравновешенный, добрый.


Рекомендуемые сообщения

Основная тема

 

Уважаемые помощники! Если Вы не увидели своего поступления, или заметили ошибки и неточности, или у Вас возникли какие-либо вопросы, обязательно сообщайте!

 

Способы оказания помощи:

ЯК 410011061953875

карта СБ ....2236 (в личку)

голодный телефон: +7 (916) 920-6455

 

Приход:

Дата / Сумма, (руб.) / Благотворитель, (никнейм/имя) / Способ получения

01.07.12 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

01.07.12 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

01.07.12 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

13.07.12 - 1 500,00 - Лето (СБ)

27.07.12 - 1 000,00 - flance (СБ)

01.08.12 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

01.08.12 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

01.08.12 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

01.08.12 - 1 500,00 - Лето (СБ)

06.08.12 - 1 000,00 - TatianaP (ЯК)

27.08.12 - 1 000,00 - flance (СБ)

01.09.12 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

01.09.12 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

01.09.12 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

09.09.12 - 1 500,00 - Лето (СБ)

28.09.12 - 1 000,00 - flance (СБ)

03.10.12 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

03.10.12 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

03.10.12 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

12.10.12 - 1 500,00 - Лето (СБ)

29.10.12 - 1 000,00 - flance (СБ)

04.11.12 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

04.11.12 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

04.11.12 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

12.11.12 - 1 500,00 - Лето (СБ)

29.11.12 - 1 000,00 - flance (СБ)

04.12.12 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

04.12.12 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

04.12.12 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

04.12.12 - 1 500,00 - Лето (СБ)

20.12.12 - 1 500,00 - Лето (СБ)

06.01.13 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

06.01.13 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

06.01.13 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

07.01.13 - 1 000,00 - flance (СБ)

02.02.13 - 1 500,00 - Лето (СБ)

04.02.13 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

04.02.13 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

04.02.13 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

05.02.13 - 1 000,00 - flance (СБ)

04.03.13 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

04.03.13 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

04.03.13 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

05.03.13 - 1 500,00 - Лето (СБ)

08.03.13 - 1 000,00 - flance (СБ)

03.04.13 - 1 500,00 - Лето (СБ)

05.04.13 - 1 500,00 - Annneta (наличные)

05.04.13 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

05.04.13 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

12.04.13 - 1 000,00 - flance (СБ)

30.04.13 - 1 500,00 - Лето (СБ)

04.05.13 - 1 000,00 - flance (СБ)

04.05.13 - 1 800,00 - Annneta (наличные)

04.05.13 - 1 000,00 - sirenb (наличные)

04.05.13 - 1 000,00 - Lerson (наличные)

27.05.13 - 2 500,00 - Лето (СБ)

Итого приход: 68 800,00 руб.

 

 

Расход:

Дата / Сумма, (руб.) / Наименование товара, услуги / Наличие оправдательных документов

01.07.12 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за июль 2012 г.)

01.08.12 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за август 2012 г.)

01.09.12 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за сентябрь 2012 г.)

01.10.12 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за октябрь 2012 г.)

01.11.12 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за ноябрь 2012 г.)

01.12.12 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за декабрь 2012 г.)

01.01.13 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за январь 2013 г.)

01.02.13 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за февраль 2013 г.)

09.02.13 - 800,00 - пиар у PRR 5-я схема с 13.02.13 по 26.02.13

26.02.13 - 304,00 - пиар ВИП на Всезверушки

23.02.13 - 800,00 - пиар у PRR 5-я схема с 27.02.13 по 12.03.13

01.03.13 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за март 2013 г.)

09.03.13 - 800,00 - пиар у PRR 5-я схема с 13.03.13 по 26.03.13

13.03.13 - 304,00 - пиар ВИП на Всезверушки

15.03.13 - 999,00 - пиар турбо на Авито

18.03.13 - 2 600,00 - реклама в Антенне

30.03.13 - 1 200,00 - реклама в МК зоо (выходит 13.04.13)

01.04.13 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за апрель 2013 г.)

28.04.13 - 3 200,00 - лечение от пироплазмоза (гептрал-1700; рибоксин; гемобаланс-400; пиростоп-300; сульфокамфокаин-100; амоксицилин-200; капельницы, постановка катетера-500)

30.04.13 - 422,00 - лекарства (Прак-тик) кассовый чек

01.05.13 - 5 000,00 - передержка (5 000 руб./месяц; за май 2013 г.)

26.05.13 - 440,00 - лекарства (Мильбемакс) кассовый чек

01.06.13 - 334,00 - передержка (5 000 руб./месяц; с 01.06.13 по 02.06.13=2 дня)

07.06.13 - 1 597,00 - передано в тему Вилли с разрешения фин. куратора Лето

Итого расход: 68 800,00 руб.

 

Текущий остаток в теме: 0,00 руб.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 9 месяцев спустя...
 Поделиться
×
×
  • Создать...