Перейти к содержанию
Отключив на сайте Adblock, вы поможете сайту поддерживать себя. Спасибо!

Приютские!Долг 50000 -очень нужна помощь.


Ксения403
 Поделиться
Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

ОТЧЕТ ЗАКРЫТ-ПРОДОЛЖЕНИЕ В ТЕМЕ http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=247194&hl=

 

 

 

БАЛАНС на 06.12.2013 -468,72 передержка оплачена до 11.01.14

пп Дата Сумма Ник

1 13.08.2013 1 000,00 Morozovaevg сб

2 15.08.2013 5 000,00 chavez киви-кошелек

3 15.08.2013 1 000,00 lilu269 сб

4 15.08.2013 1 000,00 servata як

5 15.08.2013 1 000,00 черфена як

6 15.08.2013 1 000,00 ?????????? як

7 15.08.2013 700,00 yanafrish сб

8 17.08.2013 1 000,00 Fudqie киви-кошелек

9 18.08.2013 1 000,00 oscillogramma як

10 23.08.2013 500,00 Lastochka5 ЯК

11 21.08.2013 1 000,00 Frany cб

12 17.09.2013 3 000,00 oscillogramma як

13 03.09.2013 1 500,00 Loskutok1980 як

14 31.08.2013 1 000,00 Lastochka5 и Лидия Анатольевна ЯК

15 19.09.2013 500,00 Julia Dudina киви-кошелек

16 19.09.2013 3 000,00 Людмила гость сб

17 05.10.2013 500,00 ROLga сб

18 11.10.2013 1 000,00 Morozovaevg сб

19 03.11.2013 1 000,00 sevanty як соломон и шеба

20 06.11.2013 1 000,00 sevanty киви-кошелек соломон

21 09.11.2013 1 500,00 Lastochka5 и Лидия Анатольевна сб

22 10.11.2013 400,00 iricha cб

23 14.11.2013 1 500,00 Lastochka5 сб

24 10.11.2013 400,00 Marнa Mordvнntseva сб

25 10.11.2013 500,00 Ната Натина сб

26 14.11.2013 1 000,00 ленап сб

27 22.11.2013 500,00 syrova cб

28 02.12.2013 2 000,00 Frany сб

29 22.11.2013 1 800,00 Lastochka5 сб

30

ИТОГО 36300

 

 

РАСХОД

 

пп Дата Сумма ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТ

1 11.08.2013 3000 передержка 1*3000 11/08 по 11/09 Шерлок

2 11.08.2013 3000 передержка 1*3000 11/08 по 11/09 РГ Маус

3 11.08.2013 3000 передержка 1*3000 11/08 по 11/09 Соломон

4 11.08.2013 720,00 узи Благодарова Воровского 7 чек

5 12.08.2013 118,86 цефатоксим ЭКС Фарма 2890

9 11.08.2013 679,83 ронко и каниквантел КОНТА 3389

7 11.08.2013 1 158,00 циклоферон, ламизил ФАРМА ХЕЛП 7414

8 16.08.2013 1 453,69 ронко, рк, фрискис КОНТА 4450

9 11.09.2013 3000 передержка 1*3000 11/09 по 11/10 Шерлок

10 11.09.2013 3000 передержка 1*3000 11/09 по 11/10 РГ Маус

11 11.09.2013 3000 передержка 1*3000 11/09 по 11/10 Соломон

12 14.09.2013 -2 700,00 коррекция передержки Шерлок пристроен 14.09.13

13 11.10.2013 3000 передержка 1*3000 11/10 по 11/11 РГ Маус

14 11.10.2013 3000 передержка 1*3000 11.10 по 11.11 Соломон

15 29.08.2013 1 555,00 корм вет диета 103

16 04.09.2013 303,46 шприц+циклоферон 01/00042 Фармацентр

17 03.09.2013 479,88 вет диета 01/00058 фармацентр

18 11.11.2013 3000 передержка 1*3000 11/11 по 11/12 РГ Маус

19 11.11.2013 3000 передержка 1*3000 11/11 по 11/12 Соломон

20 ноябрь 1800 10 кг корма чек уточняем

21 23.11.2013 -1800 коррекция передержки Маус пристроен 23.11.13

22 11.12.2013 3000 передержка 1*3000 11/12 по 11/01 Соломон

 

 

ИТОГО 36 768,72

 

 

 

 

 

итого 358 495,86

 

 

Партия Памяти Насти

 

БАЛАНС на 06.12.2013 13080,91

пп Дата Сумма Ник Cпособ передачи Детали

1 23.05.2013 500,00 romana09 СБ 2796

2 23.05.2013 300,00 ????????????? СБ 9815

3 24.05.2013 500,00 persey СБ 7570

4 24.05.2013 500,00 линда56 ЯК

5 24.05.2013 500,00 ???????аноним СБ 6700

6 21.05.2013 1 000,00 Radmilla Butuk ЯК

7 22.05.2013 500,00 syrova СБ 1628

8 25.05.2013 500,00 Черный хвост СБ 7570

9 25.05.2013 4 925,00 Ivers ЯК

10 26.05.2013 1 000,00 Пусиндра СБ 3133

11 27.05.2013 5 000,00 гость форума нал

12 27.05.2013 1 500,00 Бэрри СБ 2152

13 27.05.2013 2 000,00 Дарья Орешина ЯК персу

14 27.05.2013 1 500,00 Евгения Морозова СБ 8584

15 27.05.2013 1 000,00 Наталья Яшина ЯК

16 22.05.2013 2 000,00 Елена Старостина СБ 394

17 22.05.2013 120,00 ???? киви-кошелек

18 02.06.2013 2 000,00 bogo-natalyа як

19 15.05.2013 1 101,39 перевод остатка с счета Люси

20 14.05.2013 2 000,00 bogo-natalya Як

21 17.05.2013 1 000,00 Frany сб

22 20.05.2013 1 000,00 muscatik сб

23 04.06.2013 3 000,00 Кот Зефир сб

24 28.05.2013 200,00 syrova на тел

25 28.05.2013 200,00 amarisuna из ру_кэтс ЯК

26 29.05.2013 1 000,00  incernus ЯК

27 29.05.2013 1 050,00 Сергей Лозинский из Фейсбука ЯК

28 29.05.2013 250,00 heleo_ru из ру_кэтс сб 2342

29 30.05.2013 500,00 persey СБ 5586

30 29.05.2013 1 000,00 nonelecta из ру_кэтс на тел

31 29.05.2013 1 000,00 Анатолий ЯК

32 27.05.2013 1 000,00 СБ 4907

33 27.05.2013 1 000,00 СБ 51

34 29.05.2013 500,00 гость форума ЯК

35 29.05.2013 485,00 ??????????????? ЯК

36 30.05.2013 500,00 ????????????????? ЯК

37 30.05.2013 2 000,00 МГретта ЯК

38 30.05.2013 1 500,00 oscillogramma ЯК

39 30.05.2013 501,00 Redcats73 киви-кошелек

40 30.05.2013 1 001,00 Redcats73 киви-кошелек

41 30.05.2013 2 000,00 Шаманка и ее подруга Елена 1500+500 СБ 2128

42 29.05.2013 500,00 Redcats73 СБ 3459

43 31.05.2013 500,00 Богдашка СБ 5950

44 31.05.2013 1 000,00 lastochka5 СБ 3569

45 01.06.2013 500,00 Анжеоа 2013 СБ

46 02.06.2013 2 000,00 bogo-natalya ЯК

47 28.05.2013 5 000,00 гость форума киви-кошелек

48 29.05.2013 100,00 ???????????????? киви-кошелек

49 02.06.2013 1 000,00 Murzilla  СБ 1122 карт

50 04.06.2013 1 500,00 Галина Бура сб 2152

51 03.06.2013 500,00 ?????????????? ЯК

52 04.06.2013 6 200,00 Loskutok1980  ЯК Симба1000Федор1000 и 1200на тел

53 04.06.2013 1 000,00 Morozovaevg  СБ 3949

54 03.06.2013 400,00 от Ксении СБ

55 05.06.2013 1 000,00 Kashtanova СБ

56 05.06.2013 1 000,00 Богдашка СБ 90

57 05.06.2013 500,00 МарияЛ СБ 9296

58 05.06.2013 1 500,00 tat-ka СБ 2656

59 05.06.2013 1 000,00 Galina356 ЯК

60 06.06.2013 1 000,00 Radmilla Butuk ЯК

61 06.06.2013 1 000,00 Veresk72 СБ 949

62 06.06.2013 500,00 СветланаZarazkA ЯК

63 06.06.2013 1 000,00 Ol'kin киви-кошелек

64 06.06.2013 1 000,00 Пусиндра 3133

65 06.06.2013 3 700,00 gagarik СБ

66

67 06.06.2013 2 000,00 Даша Орешина ЯК

68 06.06.2013 300,00 ??????????????? ЯК

69 07.06.2013 500,00 ?????????????? ЯК

70 07.06.2013 2 000,00 lastochka5 СБ

71 10.06.2013 1 000,00 mrhrun ЯК

72 10.06.2013 500,00 СветланаZarazkA  СБ

73 10.06.2013 500,00 Лариса21 ЯК

74 10.06.2013 1 000,00 Radmilla Butuk ЯК

75 11.06.2013 400,00 Алексей275 СБ 3949

76 20.06.2013 1 000,00 jungfrau СБ

77 05.07.2013 1 000,00 jungfrau СБ

78 03.07.2013 2 500,00 olga74 СБ

79 19.06.2013 5 000,00 El ray киви-кошелек

80 18.06.2013 1 000,00 ленап СБ

81 18.06.2013 2 000,00 МГретта ЯК

82 22.06.2013 1 000,00 Наталья Яшина ЯК

83 22.06.2013 300,00 Reineke як

84 24.06.2013 2 000,00 syrova сб

85 26.06.2013 4 000,00 Loskutok1980  як

86 26.06.2013 1 000,00 ol kin киви-кошелек

87 28.06.2013 1 500,00 oscillogramma ЯК

88 01.07.2013 2 000,00 lastochka5+Лидия Анатольевна СБ

89 01.07.2013 2 000,00 bogo-natalya ЯК

90 01.07.2013 2 000,00 Frany СБ

91 01.07.2013 2 000,00 gagarik як

92 02.07.2013 1 000,00 Radmilla Butuk ЯК

93 04.07.2013 500,00 Юля ЯК

94 07.07.2013 2 000,00 danvin сб

95 08.07.2013 1 000,00 Murzilla  cб

96 11.07.2013 957,00 Лариса21 ЯК

97 11.07.2013 1 000,00 Morozovaevg  СБ

98 15.07.2013 2 000,00 Даша Орешина ЯК

99 17.07.2013 1 010,00 ленап СБ

100 17.07.2013 1 000,00 tat-ka СБ

101 22.07.2013 2 000,00 syrova СБ

102 24.07.2013 1 500,00 Бэрри СБ

103 24.07.2013 1 000,00 ??? ЯК

104 26.07.2013 2 000,00 gagarik СБ

105 26.07.2013 500,00 bambuchka СБ

106 26.07.2013 1 000,00 ol kin киви-кошелек

107 27.07.2013 1 000,00 Наталья Яшина ЯК

108 29.07.2013 1 000,00 Murzilla  СБ

109 29.07.2013 500,00 Лариса21 ЯК

110 01.08.2013 1 000,00 Radmilla Butuk ЯК Тимофею

111 01.08.2013 1 500,00 oscillogramma ЯК Набби

112 05.08.2013 3 000,00 olga74 ЯК

113 05.08.2013 1 000,00 Loskutok1980  ЯК Федору

114 05.08.2013 479,50 Loskutok1980  ЯК

115 06.08.2013 500,00 Юля ЯК Федору

116 13.08.2013 3 000,00 МГретта ЯК Шеба и Клео

117 01.08.2013 2 000,00 bogo-natalya ЯК

118 16.08.2013 1 000,00 ленап СБ

119 16.08.2013 760,00 Mermug cб

120 21.08.2013 900,00 Frany cб

121 21.08.2013 2 000,00 Даша Орешина ЯК Буслай

122 23.08.2013 500,00 Lastochka5 ЯК

123 23.08.2013 500,00 bambuchka СБ

124 23.08.2013 1 000,00 ol kin киви-кошелек

125 24.08.2013 1 000,00 jungfrau СБ Марсик

126 24.08.2013 2 000,00 syrova cб

127 26.08.2013 1 000,00 Наталья Яшина ЯК

128 28.06.2013 1 000,00 tat-ka СБ Амур

129 02.09.2013 1 000,00 Radmilla Butuk ЯК Тимофею

130 03.09.2013 1 000,00 Loskutok1980  ЯК Федору

131 02.09.2013 2 500,00 olga74 ЯК

132 04.09.2013 1 500,00 Бэрри СБ

133 03.09.2013 500,00 Юля ЯК Федору

134 05.09.2013 2 000,00 bogo-natalya ЯК

135 06.09.2013 1 000,00 Morozovaevg  СБ

136 14.09.2013 1 000,00 jungfrau СБ

137 14.09.2013 1 010,00 ????? СБ

138 15.09.2013 2 500,00 МГретта ЯК Шеба и Клео

139 18.09.2013 1 000,00 Loskutok1980  ЯК

140 18.09.2013 200,00 Таша Сильченко СБ

141 18.09.2013 500,00 ????? cб

142 21.09.2013 1 000,00 Лариса21 ЯК Марсик

143 22.09.2013 1 000,00 Наталья Яшина ЯК

144 23.09.2013 5 000,00 Дина Поликанова сб

145 23.09.2013 1 500,00 syrova cб

146 23.09.2013 500,00 Oлег Pay ЯК

147 24.09.2013 1 000,00 Таня Черникова СБ

148 24.09.2013 1 500,00 Бэрри СБ

149 24.09.2013 510,00 Катя Бутова ЯК

150 24.09.2013 1 000,00 Ксения Осипова СБ

151 24.09.2013 1 000,00 Света Горун ЯК

152 25.09.2013 1 000,00 Frany cб

153 26.09.2013 1 000,00 Юлия Груздева СБ

154 27.09.2013 500,00 bambuchka СБ

155 27.09.2013 1 000,00 ol kin киви-кошелек

156 27.09.2013 750,00 Татьяна Флягина СБ

157 27.09.2013 1 000,00 Юлия СБ

158 02.10.2013 2 500,00 Lastochka5 и Лидия Анатольевна СБ

159 02.10.2013 500,00 Юля як

160 02.10.2013 1 455,00 Соня перевод остатка як

161 10.10.2013 5 358,00 перевод остатка со счета Беатрис

162 06.10.2010 1 000,00 Radmilla Butuk ЯК Тимофею

163 08.10.2013 2 000,00 Loskutok1980  ЯК

164 09.10.2013 3 000,00 olga74 ЯК

165 10.10.2013 400,00 iricha cб

166 10.10.2013 2 000,00 bogo-nataliy cб

167 10.10.2013 3 000,00 Дарья Орешина сб

169 13.10.2013 3 000,00 МГретта ЯК Шеба и Клео

170 15.10.2013 1 010,00 ленап сб

171 16.10.2013 600,00 Galina356 cб

172 18.10.2013 2 000,00 tat-ka cб

173 23.10.2013 1 500,00 syrova cб

174 24.10.2013 1 000,00 Наталья Яшина СБ

175 25.10.2013 1 500,00 Бэрри СБ

176 25.10.2013 1 500,00 Елена Богачева СБ

177 25.10.2013 1 000,00 ol kin cб

178 30.10.2013 1 000,00 Frany СБ

179 31.10.2013 700,00 Mysya22 СБ

180 31.10.2013 250,00 Loskutok1980  ЯК

181 01.11.2013 1 500,00 Radmilla Butuk ЯК Тимофею

182 01.11.2013 1 000,00 anchuta 87 сб

183 01.11.2013 1 000,00 kat181 сб для кота

184 02.11.2013 1 500,00 alandinna сб

185 02.11.2013 1 000,00 bambuchka сб

186 03.11.2013 500,00 sevanty як соломон и шеба

188 04.11.2013 3 000,00 Morozovaevg  ЯК

189 04.11.2013 3 000,00 Fudqie киви-кошелек

190 05.11.2013 800,00 letanasti СБ

191 05.11.2013 1 000,00 persey cб

192 05.11.2013 1 400,00 bogo-natalya ЯК

193 05.11.2013 3 000,00 Loskutok1980  як

194 05.11.2013 300,00 Mila Anufrieva ЯК

195 05.11.2013 500,00 Елена Старостина ЯК

196 05.11.2013 300,00 Виктория Соmo киви-кошелек

197 05.11.2013 1 000,00 klav-kuk

198 05.11.2013 300,00 Ирина Гусева ЯК

199 05.11.2013 200,00 Таша Сильченко СБ

200 05.11.2013 1 300,00 tat-ka СБ

201 05.11.2013 1 000,00 Elena Kurdyukova СБ

202 05.11.2013 200,00 Катрин Наумкина ЯК

203 05.11.2013 9 800,00 armeec40 ЯК

204 06.11.2013 400,00 Таша Притула ЯК

205 06.11.2013 1 000,00 Елена Якубовская ЯК

206 06.11.2013 2 000,00 Ivers ЯК

207 06.11.2013 500,00 natenamatrena тел

208 06.11.2013 500,00 ?????????? ЯК

209 06.11.2013 1 500,00 Шаманка СБ

210 07.11.2013 2 000,00 Ipdd сб

211 07.11.2013 250,00 Екатерина Антакольская ЯК

212 07.11.2013 500,00 ????????????? киви-кошелек

213 07.11.2013 500,00 Ольга Ларионова СБ

214 07.11.2013 600,00 bogo-natalya ЯК

215 09.11.2013 3 521,97 перевод остатка со счета Симба СБ

216 12.11.2013 3 000,00 Светлана Арсеньева ЯК

217 14.11.2013 250,00 Таня Сильченко СБ

218 14.11.2013 1 000,00 Елена Румянцева ЯК

219 17.11.2013 1 000,00 Татьяна Флягина cб

300 19.11.2013 1 000,00 linares ЯК

301 19.11.2013 2 000,00 Мгретта (Ира Сырова) сб

302 19.11.2013 10 341,00 перевод остатка по теме Несси

303 22.11.2013 1 000,00 Наталья Яшина ЯК

304 22.11.2013 1 000,00 syrova СБ 1000 учтно Трюфелю и Маусу

305 24.11.2013 1 000,00 ol kin киви-кошелек Сэму

306 25.11.2013 1 500,00 Бэрри СБ

307 25.11.2013 300,00 Galina356 ЯК

308 25.11.2013 300,00 amarisuna из ру_кэтс ЯК

309 25.11.2013 500,00 incernus ЯК

310 25.11.2013 50,00 ???????????? киви-кошелек

311 26.11.2013 3 000,00 Дарья Орешина ЯК

312 26.11.2013 250,00 ???????????? СБ -250 с карты 6391

313 26.11.2013 1 000,00 ???????????? СБ -1000 с карты 5685 Лена Старостина?? фб

314 26.11.2013 4 000,00 ???????????? СБ -4000 с карты 4094

315 26.11.2013 1 000,00 ???????????? СБ -1000 с карты 7030

316 26.11.2013 300,00 Ирина Гусева ЯК

317 26.11.2013 1 000,00 ???????????? СБ - 1000 с карты 7563

318 26.11.2013 5 000,00 Julia Grurdene СБ - 5000 перевод как возврат покупки

319 26.11.2013 500,00 ???????????? СБ - 500 с карты 3242

320 26.11.2013 400,00 svetlana1962 СБ

321 27.11.2013 900,00 Galina356 cб

322 30.11.2013 500,00 -300 р. amarisuna из ру_кэтс гол тел

323 декабрь 7 150,00 Tsumma целевые на продвижение группы

324 27.11.2013 25 000,00 гость форума Елена

 

 

 

 

итого 358 495,86

 

 

 

 

Дата Сумма ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТ Детали

1 20.05.2013 3 000,00 передержка период 20/05-20/06 Котик-вискас кастрат

2 20.05.2013 3 000,00 передержка период 20/05-20/06 Белый Амур некастрат

3 план 1 000,00 кастрация Белого Амура

4 20.05.2013 3 000,00 передержка период 20/05-20/06 Кот черный белопузик, кастрат

5 20.05.2013 3 000,00 передержка период 20/05-20/06 Кот черный дым с бельмом, некастрат

6 план 1 000,00 кастрация кота с бельмом

7 план 1 000,00 оффтальмолог Кот черный дым с бельмом

8 20.05.2013 3 000,00 передержка период 20/05-20/06 Рыжая ЛИЗЗИ с маститом - стерильна

9

10 20.05.2013 3 000,00 передержка период 20/05-20/06 Рыже-белая полупушистая кошь -Клеопатра

11 план 1 000,00 кастрация Кот белый с сырым носом- некастрирован

12 20.05.2013 3 000,00 передержка период 20/05-20/06 Кот белый с сырым носом- некастрирован

13 20.05.2013 3 000,00 передержка период 20/05-20/06 Кот-курносик, хрюкатан

14 04.05.2013 3 000,00 передержка период 04/05-04/06 Подросток привитый,некастрирован -Марс

15 план 1 000,00 кастрация М арса

16 04.05.2013 3 000,00 передержка период 04/05-04/06 Молодая ангорка, стерильна -Шеба

17 24.05.2013 3 000,00 передержка период 24/05-24/06 Перс Буслай -кастрат

18

19 24.05.2013 3 000,00 передержка период 24/05-24/06 Сибиряк общипанный -кастрат

20

21 24.05.2013 3 000,00 передержка период 24/05-24/06 Бело-рыжый кот, кастрат -Федя

22 25.05.2013 3 000,00 передержка период 25/05-25/06 Лана (возврат)

23 31.05.2013 4 640,00 пронатюр 2*20кг 10522 от 31/05/12 зооком

24 28.05.2013 3 606,54 15кг кетчау сух и хиллс для перса четвре лапы

25 31.05.2013 989,96 суммамед -юнидокс чек плохо читаем

26 06.06.2013 1 232,25 ронко и пр 01/00157 от 06/06/13 фармакон

27 10.06.2013 431,52 вет препараты плохо читаем фармацентр

28 11.06.2013 1 725,15 ронко и мультифел 01/000104 от 11/06/13 фармакон

29 10.06.2013 2 240,00 узит, бак посев и оффтальмолог товарн чек и пр воровского 7

30 10.06.2013 15 200,00 38коробок мокрого баффета визуально

31 план 0,00 оридермил

32 план 0,00 капли инспектор

33 20.06.2013 3 000,00 передержка период 20/06-20/07 Котик-вискас

34 20.06.2013 3 000,00 передержка период 20/06-20/07 Белый Амур -некастрат

35 20.06.2013 3 000,00 передержка период 20/06-20/07 Кот черный белопузик,

36 20.06.2013 3 000,00 передержка период 20/06-20/07 Кот черный дым с бельмом,некастрат

37 20.06.2013 3 000,00 передержка период 20/06-20/07 Рыжая ЛИЗЗИ с маститом

38 20.06.2013 3 000,00 передержка период 20/06-20/07 Рыже-белая полупушистая кошь

39 20.06.2013 3 000,00 передержка период 20/06-20/07 Кот белый с сырым носом

40 20.06.2013 3 000,00 передержка период 20/06-20/07 Кот-курносик, хрюкатан

41 04.06.2013 3 000,00 передержка период 04/06-04/07 Подросток привитый,Марс и некастрирован

42 04.06.2013 3 000,00 передержка период 04/06-04/07 Молодая ангорка, стерильна

43 24.06.2013 3 000,00 передержка период 24/06-24/07 Перс Буслай

44 24.06.2013 3 000,00 передержка период 24/06-24/07 Сибиряк общипанный

45 24.06.2013 3 000,00 передержка период 24/06-24/07 Бело-рыжый кот -Федя

46 25.06.2013 3 000,00 передержка период 25/06-25/076 Лана (возврат)

47 25.07.2013 3 000,00 передержка период 25/07-25/08 Лана (возврат)

48 26.07.2013 -2 900,00 коррекция передержки Лана пристройство

49 14.06.2013 209,25 капли в нос 6633 от 14/06/13 фармакон

50 14.06.2013 266,00 тема детское питание 2623 от 14/06/13 перекресток

51 20.06.2013 1 534,50 капли инспектор 01/000134 от 20/06/13 фармацентр

52 07.03.2013 4 800,00 40кг пронатюр 10587 от 07/03/13 зверовод

53 20.07.2013 3 000,00 передержка период 20/07-20/08 Котик-вискас

54 20.07.2013 3 000,00 передержка период 20/07-20/08 Белый Амур -некастрат

55 20.07.2013 3 000,00 передержка период 20/07-20/08 Кот черный белопузик,

56 20.07.2013 3 000,00 передержка период 20/07-20/08 Кот черный дым с бельмом,некастрат

57 20.07.2013 3 000,00 передержка период 20/07-20/08 Рыжая ЛИЗЗИ с маститом

58 20.07.2013 3 000,00 передержка период 20/07-20/08 Рыже-белая полупушистая кошь

59 20.07.2013 3 000,00 передержка период 20/07-20/08 Кот белый с сырым носом

60 20.07.2013 3 000,00 передержка период 20/07-20/08 Кот-курносик, хрюкатан

61 04.07.2013 3 000,00 передержка период 04/07-04/08 Подросток привитый,Марс и некастрирован

62 04.07.2013 3 000,00 передержка период 04/07-04/08 Молодая ангорка, стерильна

63 24.07.2013 3 000,00 передержка период 24/07-24/08 Перс Буслай

64 24.07.2013 3 000,00 передержка период 24/07-24/08 Сибиряк общипанный

65 24.07.2013 3 000,00 передержка период 24/07-24/08 Бело-рыжый кот -Федя

66 04.08.2013 3 000,00 передержка период 04/08-04/09 Подросток привитый,Марс и некастрирован

67 04.08.2013 3 000,00 передержка период 04/08-04/09 Молодая ангорка, стерильна

68 25.06.2013 186,86 тобрекс 25.06.2013 фармакон

69 03.07.2013 125,55 амоксицилин 7694 конта

70 27.06.2013 1 000,00 стрижка перса 11 ип рябинина

71 23.06.2013 236,22 синулокс 7981 конта

72 14.07.2013 440,00 наполнитель 3052 перекресток

73 24.07.2013 617,14 дексаметазон и пр 01/000057 фармакон

74 01.08.2013 -2 200,00 коррекция передержки 01.08.13 пристроен Сибиряк общипанный -Фокс

75 17.08.2013 447,71 суммамед 5866 аптека

76 20.08.2013 182,90 хлоргексидин 8083 желаеам здоровья

77 16.08.2013 473,20 наполнитель чек

78 12.08.2013 1 325,00 15кг др клаудер 2951 ЗУМ

79 20.08.2013 3 000,00 передержка период 20/08-20/09 Котик-вискас

80 20.08.2013 3 000,00 передержка период 20/08-20/09 Белый Амур -некастрат

81 20.08.2013 3 000,00 передержка период 20/08-20/09 Кот черный белопузик,

82 20.08.2013 3 000,00 передержка период 20/08-20/09 Кот черный дым с бельмом,некастрат

83 20.08.2013 3 000,00 передержка период 20/08-20/09 Рыжая ЛИЗЗИ с маститом

84 20.08.2013 3 000,00 передержка период 20/08-20/09 Рыже-белая полупушистая кошь

85 20.08.2013 3 000,00 передержка период 20/08-20/09 Кот белый с сырым носом

86 20.08.2013 3 000,00 передержка период 20/08-20/09 Кот-курносик, хрюкатан

87 24.08.2013 3 000,00 передержка период 24/08-24/09 Перс Буслай

88 24.08.2013 3 000,00 передержка период 24/08-24/09 Бело-рыжый кот -Федя

89 04.09.2013 3 000,00 передержка период 04/09-04/10 Подросток привитый,Марс и некастрирован

90 04.09.2013 3 000,00 передержка период 04/09-04/10 Молодая ангорка, стерильна

91 14.09.2013 -600,00 коррекция передержки 14.09.2013 Набби пристроен

92 20.09.2013 3 000,00 передержка период 20/09-20/10 Котик-вискас

93 20.09.2013 3 000,00 передержка период 20/09-20/10 Белый Амур -некастрат

94 20.09.2013 3 000,00 передержка период 20/09-20/10 Кот черный белопузик,

95 20.09.2013 3 000,00 передержка период 20/09-20/10 Кот черный дым с бельмом,некастрат

96 20.09.2013 3 000,00 передержка период 20/09-20/10 Рыжая ЛИЗЗИ с маститом

97 20.09.2013 3 000,00 передержка период 20/09-20/10 Рыже-белая полупушистая кошь

98 20.09.2013 3 000,00 передержка период 20/09-20/10 Кот белый с сырым носом

99 24.09.2013 3 000,00 передержка период 24/09-24/10 Перс Буслай

100 24.09.2013 3 000,00 передержка период 24/09-24/10 Бело-рыжый кот -Федя

101 04.10.2013 3 000,00 передержка период 04/10-04/11 Подросток привитый,Марс и некастрирован

102 04.10.2013 3 000,00 передержка период 04/10-04/11 Молодая ангорка, стерильна

103 12.09.2013 4 640,00 40кг пронатюр товарн чек и пр зверовод

10 21.09.2013 -2 900,00 коррекция передержки 21.09.2013 Пупс пристроен

105 25.09.2013 483,60 мультифел 01/00152 фармацентр

106 04.09.2013 1 106,70 сушка др клаудер 01/00071 фармацентр

107 04.09.2013 2 343,60 ронколейкин 01/00070 фармацентр

108 22.08.2013 1 387,37 вискас влажный 3833 Четыре лапы

109 29.08.2013 1 633,70 рольф и др клаудер 6811 зум

110 25.08.2013 129,27 фоспринил 6387 конта

111 13.09.2013 1 655,00 хиллс корм 187

112 07.09.2013 1 076,01 наполнитель 4083 конта

113 14.09.2013 265,05 энтерофурил 3738 фармакон

114 10.10.2013 -2 400,00 коррекция передержки пристроен 10.10.13 Подросток привитый,Марс и некастрирован

115 20.10.2013 3 000,00 передержка период 20/10-20/11 Амур

116 20.10.2013 3 000,00 передержка период 20/10-20/11 Тимофей

117 20.10.2013 3 000,00 передержка период 20/10-20/11 Сэм

118 20.10.2013 3 000,00 передержка период 20/10-20/11 Лиззи

119 20.10.2013 3 000,00 передержка период 20/10-20/11 Клео

120 20.10.2013 3 000,00 передержка период 20/10-20/11 Снежок

121 24.10.2013 3 000,00 передержка период 24/10-24/11 Перс Буслай

122 24.10.2013 3 000,00 передержка период 24/10-24/11 Бело-рыжый кот -Федя

123 04.11.2013 3 000,00 передержка период 04/11-04/12 Шеба

124 03.11.2013 -2 000,00 коррекция передержки 03.11.2013 Бело-рыжый кот -Федя - ПРИСТРОЕН

125 20.11.2013 3 000,00 передержка период 20/11-20/12 Амур

126 20.11.2013 3 000,00 передержка период 20/11-20/12 Тимофей

127 20.11.2013 3 000,00 передержка период 20/11-20/12 Сэм

128 20.11.2013 3 000,00 передержка период 20/11-20/12 Лиззи

129 20.11.2013 3 000,00 передержка период 20/11-20/12 Клео

130 20.11.2013 3 000,00 передержка период 20/11-20/12 Снежок

131 24.11.2013 3 000,00 передержка период 24/11-24/12 Перс Буслай

132 06.11.2013 5 955,00 схой корм по акции Отличное здоровье накладная №16599

133 05.11.2014 966,00 фрискис сушка Конта № 6122

134 31.10.2013 1 640,00 лечение Тимофея вет клиника Раменское товарн чек узи+кровь

135 31.10.2013 200,00 лечение Тимофея вет клиника Раменское товарн чек прием

136 11.11.2013 1 100,00 анализ крови и пр контроль Тимофея вет клиника Раменское товарн чек прием

137 20.11.2013 -3 000,00 коррекция передержки пристроен 10.10.13 пристроена 19.11.13 Лиззи

138 20.12.2013 3 000,00 передержка период 20/12-20/01 Клео

139 20.12.2013 3 000,00 передержка период 20/12-20/01 Снежок

140 24.12.2013 3 000,00 передержка период 24/12-24/01 Перс Буслай

141 20.12.2013 3 000,00 передержка период 20/12-20/01 Амур

142 20.12.2013 3 000,00 передержка период 20/12-20/01 Тимофей

143 20.12.2013 3 000,00 передержка период 20/12-20/01 Сэм

144 04.12.2013 3 000,00 передержка период 04/12-04/01 Шеба

145 18.11.2013 604,50 синулокс фармацентр 01/000113

146 07.11.2013 3 826,00 корм консервы четыре лапы №146

147 01.11.2013 152,00 клафоран фарма хелп №6125

148 01.11.2013 209,25 глюкоза т пр фармацентр 01\103

149 01.11.2013 795,15 корм консервы фармацентр 01/104

150 01.11.2013 251,79 панангин фармацентр 01/149

151 01.11.2013 1 515,90 мультифел фармацентр 01/113

152 31.10.2013 533,20 зонтак и пр желаем здоровья №3315

153 02.11.2013 152,00 клафоран фарма хелп №0163

154 05.11.2013 304,00 клафоран фарма хелп №3451

155 04.10.2013 1 076,01 наполнитель Конта #3831

156 16.10.2013 597,00 наполнитель перекресток #0153

157 17.10.2013 716,10 консервы Конта №7769

158 20.11.2013 1 126,00 наполнитель Конта №243

