Перейти к содержанию
Отключив на сайте Adblock, вы поможете сайту поддерживать себя. Спасибо!

#Приютские кошки попали в мертвый сезон.


Ксения403
 Поделиться
Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

Приход-

 

Татьяна -гость форума-300 на тел.19.06

Татьяна-гость форума-200 на тел 19.06

Agata2 -1000-20.06 на ЯК

Жаник -2000-20.06 на СБ

Lidia-3000-21.06 на СБ

catPuh-500 -на СБ -22.06

(Jaba-500 на СБ

kolka-1000 на СБ

3000-предположительно от Овцы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 1 месяц спустя...

Приход

 

 

Дата Сумма НИК Способ передачи

09.08.2011 1 000,00 Плямка на СБ

09.08.2011 1 000,00 Natashita на СБ

08.08.2011 1 000,00 syrova на ЯК

08.08.2011 1 000,00 на ЯК

10.08.2011 10 000,00 golden-kid на СБ

10.08.2011 2 500,00 kaisaK на СБ

12.08.2011 1500.00 olga_nl на сб

 

иотго 18000

 

Новые поступления

 

12.08-1000 на сб с карты 5469....8812

18.08-500 на сб с карты 4276....9567

19.08-1450 на сб с карты 6390....9494

19.08-3000 на сб с карты 5469...8734

22.08-3000 на сб перевод

23.08-1500 на сб с карты 6761....2058

24.08-10000 на сб -Алла Нечаева

29.08-1500 на сб с карты 4276....3566

 

Вроде никого не забыли.

 

 

 

 

Расход

 

передержка 15000

стерилизация девочек 5100 (может быть больше)

корм-

лекарства-

лечение Трусишки кровь моча снятие камня-предположительно не менее 4000

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 4 недели спустя...

КОТ ТРУСИШКА

 

97a70ca0f01b.jpg

 

Это зубки Трусишки-или точнее сплошой камень

 

fd9df7468719.jpg

 

Ласковый котик, из тех, про кого писал А.С.Пушкин - "Пойдет налево - песнь заводит, направо - сказку говорит..."

 

Нет информации кто и за что сдал ласкового, но трусливого котишку в приют. Он много повидал, но не проявляет агрессию к человеку. Сейчас крайне необходимо наладить качество жизни для Трусишки, у него есть проблема -зубные камни, которые мешают кушать и из-за которых кровоточат десна, так же как и вся основная группа вывезенных он подхватил рино.

 

 

 

ТРУСИШКА 28/02/12 УМЕР

 

БАЛАНС на 28/02/12 - 483.27 УМЕР

 

ПРИХОД 12.11.2011 УЕХАЛ 13/12/11 возврат

23.11.2011 возврат 10.12.2011 УЕХАЛ

п/номер Дата Сумма НИК Способ передачи

1 09.08.2011 200,00 Плямка на СБ

2 09.08.2011 200,00 Natashita на СБ

3 08.08.2011 200,00 syrova на ЯК

4 08.08.2011 200,00 ????????? на ЯК

5 10.08.2011 2 000,00 golden-kid на СБ

6 10.08.2011 500,00 kaisaK на СБ

7 12.08.2011 200,00 Jaba на СБ

8 12.08.2011 200,00 mariya40379 на ЯК

9 16.08.2011 500,00 Татьяна на тел

10 12.08.2011 300,00 olga_nl на СБ

11 24.08.2011 2 500,00 Алла Нечаева на СБ

12 29.08.2011 300,00 ???? на СБ

13 09.09.2011 1 250,00 golden-kid на СБ

14 11.09.2011 500,00 Татьяна на тел

15 24.09.2011 250,00 terra88 на тел

16 16.09.2011 4 500,00 овца на СБ

17 07.10.2011 1 250,00 golden-kid на СБ

18 16.10.2011 506,77 остаток со счета Малышки

19 14.10.2011 250,00 Irina_P на тел

20 14.10.2011 800,00 syrova на ЯК

21 14.10.2011 150,00 makaron на тел

22 13.10.2011 295,50 tatkaL на як

23 14.10.2011 1 000,00 terra88 на тел

24 15.10.2011 700,00 раола на ЯК

25 15.10.2011 500,00 гренка на СБ

26 16.10.2011 225,00 pchelkam на СБ

27 17.10.2011 375,00 Lidia2606 на СБ

28 07.11.2011 250 LeBusin на СБ

29 05.11.2011 1 100,00 Галина на СБ

30 08.11.2011 1 000,00 terra88 на тел

31 08.11.2011 175,00 Кыс-Кыс на тел

32 08.11.2011 2 500,00 golden-kid на СБ

33 08.12.2011 1 800,00 перевод остатка с Дичка (НАЙКА)

34 16.12.2011 1 154,28 перевод остатка с Дайны(дик.мрамор)

35 12.12.2011 2 000,00 бого-наталья на ЯК

36 19.12.2011 1 000,00 terra88 на тел

37 15.12.2011 1 650,00 golden-kid на СБ

38 21.01.2012 1 000,00 terra88 на тел

39 15.01.2012 612,45 остаток со счета Самсонова на СБ

40 13.01.2012 3000 golden-kid на СБ

 

 

ИТОГО 37 094,00

 

 

РАСХОД

 

п/номер ДАТА СУММА ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТ

1 06.08.2011 3 000,00 передержка 06/08/11-06/09/11

2 07.08.2011 166,00 лекарства фармацентр

3 07.08.2011 19,20 лекарства фармацентр

4 07.08.2011 21,00 лекарства фармацентр

5 06.08.2011 166,18 корм чек

6 11.08.2011 216,41 корм чек

7 06.08.2011 150,47 вет препараты чек

8 06.08.2011 36,20 вет препараты чек

9 31.08.2011 19,74 вет препараты чек

10 31.08.2011 47,44 корм чек

11 31.08.2011 538,57 корм чек

12 16.08.2011 27,00 вет препараты чек

13 16.08.2011 70,34 вет препараты чек

14 15.08.2011 26,00 вет препараты чек

15 15.08.2011 70,13 вет препараты чек

16 16.08.2011 94,87 корм чек

17 06.09.2011 3 000,00 передержка 06/09/11-06/10/11

18 20.08.2011 138,00 картридж объявки чек

19 21.09.2011 2 530,00 снятие камня чек

20 21.09.2011 262,00 папаверин, фурагин и пр. чек

21 21.09.2011 62,00 дет питание чек

22 21.09.2011 162,00 гепатовет , дентаведин чек

23 04.10.2011 1 130,00 вет услуги чек

24 04.10.2011 1 306,89 вет корм чек

25 04.10.2011 518,00 вет препараты чек

26 10.10.2011 96,00 суммамед чек

27 12.10.2011 105,40 вет препараты чек

28 10.10.2011 31,10 вет препараты чек

29 11.10.2011 695,00 вет услуги чек

30 06.10.2011 3 000,00 передержка с 06/10 по 06/11

31 13.10.2011 1 050,00 вет препараты чек

32 06.11.2011 600,00 передержка с 06/11 по 12/11

33 01.11.2011 389,00 моча, прием чек

34 22.10.2011 390,00 цестал Четыре Лапы

35 22.11.2011 97,65 вет препараты чек

36 22.11.2011 181,35 лечебный корм консервы Четыре Лапы

37 22.11.2011 290,16 лечебный корм консервы Четыре Лапы

38 23.10.2011 705,00 лечебный корм консервы Четыре Лапы

39 01.11.2011 108,00 вет препараты чек

40 12.11.2011 3 360,17 перевод на Сасмона и Дикий мрамор

41 23.11.2011 1 400,00 передержка с 23/11 по 06/12

42 10.12.2011 400,00 передержка с 07/12 по 10/12

43 13.12.2011 3 000,00 передержка с 13/12 по 13/01

44 13.12.2011 400,00 ВИП

55 13.01.2012 3 000,00 передержка с 13/01 по 13/02

56 28.12.2011 400,00 ВИП

57 январь 800,00 ВИП

58 13.02.2012 1 600,00 передержка с 13/02 по 28/02

59 28.02.2012 1 700,00 осмотр +кремация счет Шабунин Н.А.

 

 

 

ИТОГО 37 577,27

КОШКА МАЛЫШКА пристроена 16/10/11

 

 

 

 

Малышка-маленькая не стерильная кошечка.Гнойные глаза-рыхлое веко-чих-нос забит катастрофично.

 

02db70af26fa.jpg

 

 

 

МАЛЫШКА

 

БАЛАНС на 16/10/11 -0

 

БАЛАНС на 16/10/11 0,00

 

ПРИХОД УЕХАЛА 16/10/11

 

п/номер Дата Сумма НИК Способ передачи

1 09.08.2011 200,00 Плямка на СБ

2 09.08.2011 200,00 Natashita на СБ

3 08.08.2011 200,00 syrova на ЯК

4 08.08.2011 200,00 ????????? на ЯК

5 10.08.2011 2 000,00 golden-kid на СБ

6 10.08.2011 500,00 kaisaK на СБ

7 12.08.2011 200,00 Jaba на СБ

8 12.08.2011 200,00 mariya40379 на ЯК

9 18.08.2011 250,00 persey на СБ

10 19.08.2011 1 500,00 Lidia на СБ

11 12.08.2011 300,00 olga_nl на СБ

12 24.08.2011 2 500,00 Алла Нечаева на СБ

13 29.08.2011 300,00 ???? на СБ

14 09.09.2011 1 250,00 golden-kid на СБ

15 16.09.2011 500,00 овца на СБ

16 07.10.2011 1 250,00 golden-kid на СБ

 

 

 

 

ИТОГО 11 550,00

 

 

РАСХОД

 

п/номер ДАТА СУММА ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТ

1 06.08.2011 3 000,00 передержка 06/08/11-06/09/11

2 2 100,00 план стерилизация

3 07.08.2011 166,00 лекарства фармацентр

4 07.08.2011 19,20 лекарства фармацентр

5 07.08.2011 21,00 лекарства фармацентр

6 06.08.2011 166,18 корм чек

7 11.08.2011 216,41 корм чек

8 06.08.2011 150,47 вет препараты чек

9 06.08.2011 36,20 вет препараты чек

10 31.08.2011 19,74 вет препараты чек

11 31.08.2011 47,44 корм чек

12 31.08.2011 538,57 корм чек

13 16.08.2011 27,00 вет препараты чек

14 16.08.2011 70,34 вет препараты чек

15 15.08.2011 26,00 вет препараты чек

16 15.08.2011 70,13 вет препараты чек

17 16.08.2011 94,87 корм чек

18 06.09.2011 3 000,00 передержка 06/09/11-06/10/11

19 20.08.2011 138,00 картридж объявки чек

17 09.10.2011 39,68 корм чек

18 10.10.2011 96,00 суммамед чек

19 06.10.2011 1 000,00 передержка с 06/10 по 16/10 чек

20 16.10.2011 506,77 переведено на трусишку

ИТОГО 11 550,00

КОШКА ЗАЙКА

 

Зайка дикого окраса-очень просилась уйти.Сидела у дверцы пока не забрала-текут глаза-забит нос-мега ласковая.

a73d47b5a21c.jpg

 

 

ЗАЙКА

 

БАЛАНС на 09/10/11 -0 ПРИСТРОЕНА

 

БАЛАНС 09.10.2011 0,00

уехала 09/10/11

ПРИХОД

 

п/номер Дата Сумма НИК Способ передачи

1 09.08.2011 200,00 Плямка на СБ

2 09.08.2011 200,00 Natashita на СБ

3 08.08.2011 200,00 syrova на ЯК

4 08.08.2011 200,00 ????????? на ЯК

5 10.08.2011 2 000,00 golden-kid на СБ

7 10.08.2011 500,00 kaisaK на СБ

8 12.08.2011 200,00 Jaba на СБ

9 12.08.2011 200,00 mariya40379 на ЯК

10 18.08.2011 250,00 persey на СБ

11 19.08.2011 1 500,00 Lidia на СБ

12 12.08.2011 300,00 olga_nl на СБ

13 24.08.2011 2 500,00 Алла Нечаева на СБ

14 29.08.2011 300,00 ???? на СБ

15 09.09.2011 1 250,00 golden-kid на СБ

16 16.09.2011 500,00 овца на СБ

ИТОГО 10 300,00

 

 

РАСХОД

 

п/номер ДАТА СУММА ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТ

1 06.08.2011 3 000,00 передержка 06/08/11-06/09/11

2 2 100,00 план стерилизация

3 07.08.2011 166,00 лекарства фармацентр

4 07.08.2011 19,20 лекарства фармацентр

5 07.08.2011 21,00 лекарства фармацентр

6 06.08.2011 166,18 корм чек

7 11.08.2011 216,41 корм чек

8 06.08.2011 150,47 вет препараты чек

9 06.08.2011 36,20 вет препараты чек

10 31.08.2011 19,74 вет препараты чек

11 31.08.2011 47,44 корм чек

12 31.08.2011 538,57 корм чек

13 16.08.2011 27,00 вет препараты чек

14 16.08.2011 70,34 вет препараты чек

15 15.08.2011 26,00 вет препараты чек

16 15.08.2011 70,13 вет препараты чек

17 16.08.2011 94,87 корм чек

18 06.09.2011 3 000,00 передержка 06/09/11-06/10/11

19 20.08.2011 138,00 картридж объявки чек

20 06.10.2011 300,00 передержка 06/10-09/10

21 09.10.2011 92,45 корм чек

ИТОГО 10 300,00

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

КОТ ДИЧЕК

 

Мальчик дикого окраса-глазки текут-тоже просился очень сидел вместе с дикой девочкой у двери.

08c9bf1899e5.jpg

 

 

 

 

ДИЧЕК

 

БАЛАНС на 08/12/11 0 ПРИСТРОЕН

 

 

БАЛАНС на 08/12/11 0,00

НАЙК

ПРИХОД УЕХАЛ 08/12/11

 

п/номер Дата

1 09.08.2011 200,00 Плямка на СБ

2 09.08.2011 200,00 Natashita на СБ

3 08.08.2011 200,00 syrova на ЯК

4 08.08.2011 200,00 ????????? на ЯК

5 10.08.2011 2 000,00 golden-kid на СБ

6 10.08.2011 500,00 kaisaK на СБ

7 12.08.2011 200,00 Jaba на СБ

8 12.08.2011 200,00 mariya40379 на ЯК

9 21.08.2011 3 000,00 крококот на СБ

10 12.08.2011 300,00 olga_nl на СБ

11

12 29.08.2011 300,00 ???? на СБ

13 16.09.2011 1 500,00 Наташа на СБ

14 24.09.2011 3 500,00 Наташа на СБ

15 07.10.2011 1 250,00 golden-kid на СБ

16 16.10.2011 225,00 pchelkam на СБ

17 17.10.2011 375,00 Lidia2606 на СБ

18 07.11.2011 250 LeBusin на СБ

19 05.11.2011 1 100,00 Галина на СБ

20 08.11.2011 175,00 Кыс-Кыс на тел

21 08.11.2011 2 500,00 golden-kid на СБ

22 24.11.2011 1 500,00 syrova на СБ

 

ИТОГО 19 675,00

 

 

РАСХОД

 

п/номер ДАТА

1 06.08.2011 3 000,00 передержка 06/08/11-06/09/11

2 07.08.2011 166,00 лекарства фармацентр

3 07.08.2011 19,20 лекарства фармацентр

4 07.08.2011 21,00 лекарства фармацентр

5 06.08.2011 166,18 корм чек

6 11.08.2011 216,41 корм чек

7 06.08.2011 150,47 вет препараты чек

8 06.08.2011 36,20 вет препараты чек

9 31.08.2011 19,74 вет препараты чек

10 31.08.2011 47,44 корм чек

11 31.08.2011 538,57 корм чек

12 16.08.2011 27,00 вет препараты чек

13 16.08.2011 70,34 вет препараты чек

14 15.08.2011 26,00 вет препараты чек

15 15.08.2011 70,13 вет препараты чек

16 16.08.2011 94,87 корм чек

17 06.09.2011 3 000,00 передержка 06/09/11-06/10/11

18 20.08.2011 138,00 картридж объявки чек

19 09.10.2011 39,68 корм чек

20 10.10.2011 96,00 суммамед чек

21 06.10.2011 3 000,00 передержка 06/10-06/11

22 10.10.2011 200,00 пиар у Ветани

23 06.11.2011 3 000,00 передержка 06/11-06/12

24 03.11.2011 480,00 мешок корма пронатюр куплен на форуме

25 20.10.2011 411,60 вет препараты ЗАО ФАРМАЦЕНТР

26 01.11.2011 40,50 тетрациклинка ОАО ФАРМАКОН

27 25.10.2011 270,00 офтольмаферон чек

28 25.10.2011 90,00 шприцы чек

29 23.10.2011 433,67 доктор клаудер корм Четыре Лапы

400,00 ВИПЫ реклама

30 08.12.2011 200,00 передержка 06/12-08/12

31 08.12.2011 1 800,00 перевод остатка на Труселя

32 08.12.2011 700,00 перевод остатка на Дикий мрамор Даяна

33 08.12.2011 706,00 перевод остатка на Самсошку

ИТОГО 19 675,00

 

 

 

КОШКА ЧЕРЕПАШКА

 

Девочка абсолютно домашняя, сдали хозяева, в первое время отказ от еды, потом после капельниц стала по-немногу есть. Очень красивая длиношерстная, метис перса.

 

9d938011210b.jpg

 

 

 

ЧЕРЕПАШКА

 

БАЛАНС на 18/10/11 -0 ПРИСТРОЕНА

 

БАЛАНС на 18/10/11 0,00

 

ПРИХОД Уехала 18/10/11

 

п/номер Дата

1 09.08.2011 200,00 Плямка на СБ

2 09.08.2011 200,00 Natashita на СБ

3 08.08.2011 200,00 syrova на ЯК

4 08.08.2011 200,00 ????????? на ЯК

5 10.08.2011 2 000,00 golden-kid на СБ

6 10.08.2011 500,00 kaisaK на СБ

7 12.08.2011 200,00 Jaba на СБ

8 12.08.2011 200,00 mariya40379 на ЯК

9 19.08.2011 1 450,00 Плямка на СБ

10 12.08.2011 300,00 olga_nl на СБ

11 24.08.2011 2 500,00 Алла Нечаева на СБ

12 29.08.2011 300,00 ???? на СБ

13 09.09.2011 1 250,00 golden-kid на СБ

14 16.09.2011 500,00 овца на СБ

15 07.10.2011 1 250,00 golden-kid на СБ

16 14.10.2011 250,00 Irina_P на тел

17 14.10.2011 800,00 syrova на ЯК

18 14.10.2011 150,00 makaron на тел

19 13.10.2011 295,50 tatkaL на як

 

 

 

ИТОГО 12 745,50

 

 

РАСХОД

 

п/номер ДАТА

1 06.08.2011 3 000,00 передержка 06/08/11-06/09/11

2 1 600,00 план стерилизация

3 07.08.2011 166,00 лекарства фармацентр

4 07.08.2011 19,20 лекарства фармацентр

5 07.08.2011 21,00 лекарства фармацентр

6 06.08.2011 166,18 корм чек

7 11.08.2011 216,41 корм чек

8 06.08.2011 150,47 вет препараты чек

9 06.08.2011 36,20 вет препараты чек

10 31.08.2011 19,74 вет препараты чек

11 31.08.2011 47,44 корм чек

12 31.08.2011 538,57 корм чек

13 16.08.2011 27,00 вет препараты чек

14 16.08.2011 70,34 вет препараты чек

15 15.08.2011 26,00 вет препараты чек

16 15.08.2011 70,13 вет препараты чек

17 16.08.2011 94,87 корм чек

18 06.09.2011 3 000,00 передержка 06/09/11-06/10/11

19 20.08.2011 138,00 картридж объявки чек

20 09.10.2011 39,68 корм чек

21 10.10.2011 96,00 суммамед чек

22 06.10.2011 1 200,00 передержка 06/10 -18/11

23 10.10.2011 200,00 пиар у Ветани

24 18.10.2011 1 802,27 переведено на Самсона

 

ИТОГО 12 745,50

 

 

 

Пишу приходы для проверки

 

Дата Сумма НИК Способ передачи

09.08.2011 1 000,00 Плямка на СБ

09.08.2011 1 000,00 Natashita на СБ

08.08.2011 1 000,00 syrova на ЯК

08.08.2011 1 000,00 ????????? на ЯК

10.08.2011 10 000,00 golden-kid на СБ

10.08.2011 2 500,00 kaisaK на СБ

12.08.2011 1 000,00 Jaba на СБ

12.08.2011 1 000,00 mariya40379 на ЯК

16.08.2011 500,00 Татьяна на тел

18.08.2011 500,00 persey на СБ

19.08.2011 3 000,00 Lidia на СБ

19.08.2011 1 450,00 Плямка на СБ

21.08.2011 3 000,00 крококот на СБ

12.08.2011 1 500,00 olga_nl на СБ

24.08.2011 10 000,00 Алла Нечаева на СБ

29.08.2011 1 500,00 ???? на СБ

09.09.2011 5 000,00 golden-kid на СБ

11.09.2011 500,00 Татьяна на тел

16.09.2011 1 500,00 Наташа на СБ

16.09.2011 6 000,00 овца на СБ

24.09.2011 250,00 terra88 на тел

24.09.2011 3 500,00 Наташа на СБ

07.10.2011 5 000,00 golden-kid на СБ

14.10.2011 500,00 Irina_P на тел

14.10.2011 1 600,00 syrova на ЯК

14.10.2011 300,00 makaron на тел

13.10.2011 591,00 tatkaL на як

14.10.2011 1 000,00 terra88 на тел

15.10.2011 700,00 раола на ЯК

15.10.2011 500,00 гренка на СБ

16.10.2011 1 300,00 АкунаMatata на СБ

16.10.2011 900,00 pchelkam на СБ

17.10.2011 1 500,00 Lidia2606 на СБ

05.11.2011 2 200,00 Галина на СБ

07.11.2011 500 LeBusin на СБ

08.11.2011 350,00 Кыс-Кыс на тел

08.11.2011 1 000,00 terra88 на тел

08.11.2011 5 000,00 golden-kid на СБ

12.11.2011 12 000,00 OLD ILYA на СБ

24.11.2011 1 500,00 syrova на СБ

12.12.2011 2 000,00 бого-наталья на ЯК

15.12.2011 5 000,00 golden-kid на СБ

19.12.2011 1 000,00 terra88 на тел

21.01.2012 1 000,00 terra88 на тел

 

 

ОБЩИЕ ЧЕКИ

 

Дата Сумма Предмет подтверждение

07.08.2011 830,00 лекарства фармацентр

07.08.2011 96,00 лекарства фармацентр

07.08.2011 105,00 лекарства фармацентр

06.08.2011 830,90 корм чек

11.08.2011 1 082,03 корм чек

06.08.2011 752,37 вет препараты чек

06.08.2011 163,00 вет препараты чек

31.08.2011 98,70 вет препараты чек

31.08.2011 237,18 корм чек

31.08.2011 2 692,83 корм чек

16.08.2011 135,00 вет препараты чек

16.08.2011 351,70 вет препараты чек

15.08.2011 130,00 вет препараты чек

15.08.2011 350,67 вет препараты чек

16.08.2011 474,36 корм чек

20.08.2011 690,00 картридж объявки чек

21.09.2011 2 530,00 снятие камня чек

21.09.2011 262,00 папаверин, фурагин и пр. чек

21.09.2011 62,00 дет питание чек

21.09.2011 162,00 гепатовет , дентаведин чек

23.09.2011 257,33 пеленки и пр. чек

25.09.2011 385,95 витаммны чек

04.10.2011 1 130,00 вет услуги чек

04.10.2011 1 306,89 вет корм чек

04.10.2011 518,00 вет препараты чек

09.10.2011 211,50 корм чек

12.10.2011 105,40 вет препараты чек

10.10.2011 31,10 вет препараты чек

10.10.2011 384,00 суммамед чек

11.10.2011 695,00 вет услуги чек

13.10.2011 1 050,00 вет препараты чек

03.11.2011 2 400,00 мешок корма пронатюр куплен на форуме

20.10.2011 823,20 вет препараты ЗАО ФАРМАЦЕНТР

01.11.2011 389,00 вет услуги чек

01.11.2011 81,00 тетрациклинка ОАО ФАРМАКОН

25.10.2011 270,00 офтольмаферон чек

25.10.2011 90,00 шприцы чек

22.10.2011 390,00 цестал Четыре Лапы

22.10.2011 97,65 вет препараты чек

22.10.2011 181,35 лечебный корм консервы Четыре Лапы

22.10.2011 290,16 лечебный корм консервы Четыре Лапы

23.10.2011 1 301,00 доктор клаудер корм Четыре Лапы

23.10.2011 705,00 лечебный корм консервы Четыре Лапы

01.11.2011 108,00 вет препараты чек

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 1 месяц спустя...

Ссылка на финансирование.

Пришло

 

makaron -на тел 300

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 Поделиться
×
×
  • Создать...