Перейти к содержанию
Отключив на сайте Adblock, вы поможете сайту поддерживать себя. Спасибо!

Диночке не хватает на лечение.


Рекомендуемые сообщения

Помогите пожалуйста долечить Дину,она пережила серьезную операцию. Не хватает на срочную операцию и на анализы,еще с долгами расплачиваться.

Тема Дины http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=175903

 

 

ПРИХОД(от 05.05.11 до 11.07.11):

Екатерина Дубовская - 1500 рублей на карту сбербанка

Олечка Ефимова - 1500 рублей на карту сбербанка

Анна Галаджий - 200 рублей на карту сбербанка

Юлия Кривошеина - 200 рублей на карту сбербанка

Маргарита (((Маргоша))) Смирнова - 400 Рублей на карту сбербанка

Майя Вознесенская - 300 рублей на карту сбербанка

Nataly Serkova - 1000 рублей на карту сбербанка

Kate Sex & Violence - 200 рублей на карту сбербанка

Мария Горшкова - 26 руб. 20 коп. на карту сбербанка

Юлия Прокофьева - 1000 рублей на карту сбербанка

Маргарита Смирнова - 100 рублей на карту сбербанка

Анюта Клокова - 500 рублей на карту сбербанка

Надежда Каринкина -100 рублей на карту сбербанка

Эльза Шаймарданова - 200 рублей на карту сбербанка

Маргарита Смирнова - 400 рублей на карту сбербанка

Ксюша Хорикова - 250 рублей на карту сбербанка

Елена Кондратьева - 500 рублей на карту сбербанка

Аня Захватова - 200 рублей на карту сбербанка

Дарья Беседина - 300 рублей на карту сбербанка

Елена Копылова - 300 рублей на карту сбербанка

Аня *Anet* Семенова - 200 рублей на карту сбербанка

Настя Васильева - 225,83 рублей на карту сбербанка

Маргарита Смирнова - 200 рублей на карту сбербанка

Daria Ryabtseva - 500,48 рублей на карту сбербанка

Настюшка Аминова - 300 рублей на карту сбербанка

Маргарита Смирнова - 200 рублей на карту сбербанка

Юлия Прокофьева - 1000 рублей на карту сбербанка

Наташа Промокаша - 500 рублей на карту сбербанка

Ksu Cat - 1000 рублей на карту сбербанка

Мария Лысак -300 рублей на карту сбербанка

Маргарита Смирнова - 200 рублей на карту сбербанка

Мария Попова-Федосеева - 500 рублей на карту сбербанка

Ольга Фаттуш - 700 рублей на карту сбербанка

Дарья Гайшенец - 850 рублей на карту сбербанка

Марина Вилкова - 1000 рублей на карту сбербанка

Маргарита Смирнова - 100 рублей на карту сбербанка

Марина Боркова - 700 рублей на карту сбербанка

Екатерина Дубовская -1500 рублей на карту сбербанка

Юлия Кривошеина-1000 рублей на карту сбербанка

Элла Кузнецова-1500 рублей сумма переданная на руки

Добрый человек- 3000 рублей сумма переданная на руки

100 руб сумма переданная на руки

05.05.2011 17:25 368,04 Kassira.net, пополнение

05.05.2011 15:43 300,00 Евросеть, пополнение

05.05.2011 14:17 248,75 от пользователя Яндекс.Денег

05.05.2011 14:06 200,00 Евросеть, пополнение

05.05.2011 13:38 487,55 от пользователя Яндекс.Денег

05.05.2011 13:08 470,89 от пользователя Яндекс.Денег

05.05.2011 07:17 49,75 от пользователя Яндекс.Денег

05.05.2011 20:12 91,00 Kassira.net, пополнение

05.05.2011 19:26 95,00 Элекснет, пополнение

05.05.2011 22:18 69,54 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 19:37 246,31 Платежная Система Rapida,

06.05.2011 19:26 100,00 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 18:23 298,50 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 17:25 930,00 CMP_22843947

06.05.2011 17:23 460,05 Kassira.net, пополнение

06.05.2011 17:14 100,00 Евросеть, пополнение

06.05.2011 16:40 91,00 Kassira.net, пополнение

06.05.2011 16:04 200,00 Евросеть, пополнение

06.05.2011 15:48 475,00 Платежная Система Rapida,

06.05.2011 14:07 197,05 Платежная Система Rapida,

06.05.2011 14:06 142,50 Элекснет, пополнение

06.05.2011 13:47 500,00 Интернет-банк Альфа-Клик,

06.05.2011 12:55 398,00 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 11:05 150,00 Евросеть, пополнение

06.05.2011 10:45 700,00 Евросеть, пополнение

06.05.2011 09:50 95,00 Элекснет, пополнение

06.05.2011 01:24 100,00 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 00:09 295,50 Сбербанк России, пополнение

05.05.2011 22:36 50,00 от пользователя Яндекс.Денег

10.05.2011 19:54 240,00 Платежная Система Rapida, 10.05.2011 18:09 100,00 Евросеть, пополнение

10.05.2011 12:24 300,00 Мобил Элемент, пополнение

10.05.2011 12:11 150,00 Евросеть, пополнение

09.05.2011 17:52 10,00 Мобил Элемент, пополнение

09.05.2011 15:22 104,50 Элекснет, пополнение

09.05.2011 15:14 100,00 Евросеть, пополнение

09.05.2011 15:05 285,00 Элекснет, пополнение

09.05.2011 14:11 95,00 Элекснет, пополнение

09.05.2011 13:46 200,00 Интернет-банк Альфа-Клик,

09.05.2011 13:04 50,00 Мобил Элемент, пополнение

09.05.2011 00:10 95,00 Универсальная касса, пополнение

08.05.2011 22:31 200,00 Евросеть, пополнение

08.05.2011 21:09 100,00 Евросеть, пополнение

08.05.2011 19:41 400,00 Мобил Элемент, пополнение

08.05.2011 18:48 90,00 CMP_47048586

08.05.2011 18:18 299,44 ЕСГП, пополнение

08.05.2011 17:23 285,00 CMP_111600801841

08.05.2011 15:15 300,00 Мобил Элемент, пополнение

08.05.2011 14:16 475,00 Элекснет, пополнение

08.05.2011 14:09 500,48 от пользователя Яндекс.Денег

08.05.2011 12:18 209,00 PinPay express, пополнение

08.05.2011 11:04 26,20 от пользователя Яндекс.Денег

07.05.2011 22:08 100,00 от пользователя Яндекс.Денег

07.05.2011 21:38 497,50 от пользователя Яндекс.Денег

07.05.2011 19:14 200,00 Евросеть, пополнение

07.05.2011 18:58 475,00 Platerra, пополнение

07.05.2011 11:55 500,00 Евросеть, пополнение

07.05.2011 00:58 100,00 Интернет-банк Альфа-Клик,

06.05.2011 23:44 500,00 Московский Кредитный Банк , пополнение

19.05.2011 19:19 200,00 Евросеть, пополнение

19.05.2011 16:45 150,00 Евросеть, пополнение

19.05.2011 12:30 200,00 Элекснет, пополнение

18.05.2011 15:54 500,00 Мобил Элемент, пополнение

18.05.2011 08:09 985,00 Апельсин, пополнение

17.05.2011 11:58 295,57 Платежная Система Rapida,

17.05.2011 11:53 500,48 от пользователя Яндекс.Денег

16.05.2011 18:11 200,00 Евросеть, пополнение

16.05.2011 14:41 150,00 Евросеть, пополнение

16.05.2011 11:27 100,49 от пользователя Яндекс.Денег

14.05.2011 17:04 147,75 Сбербанк России, пополнение

14.05.2011 11:28 138,89 Ciberpay, пополнение

14.05.2011 09:20 500,00 ВТБ24, пополнение

13.05.2011 20:47 497,50 от пользователя Яндекс.Денег

12.05.2011 21:13 197,05 Платежная Система Rapida,

12.05.2011 19:21 100,00 Московский Кредитный Банк ,

12.05.2011 18:22 190,00 Уникасса, пополнение

12.05.2011 17:55 99,05 Мобил Элемент, пополнение

12.05.2011 15:00 500,48 от п

12.05.2011 14:18 95,00 Comepay, пополнение

12.05.2011 13:49 502,35 Апельсин, пополнение

12.05.2011 12:08 500,00 Евросеть, пополнение

12.05.2011 00:05 398,00 от пользователя Яндекс.Денег

11.05.2011 19:19 47,50 Элекснет, пополнение

11.05.2011 18:57 100,00 DIXIS - Ульяновск, пополнение

11.05.2011 16:00 49,26 Система Rapida, пополнение

11.05.2011 14:52 940,00 Система Rapida, пополнение

11.05.2011 12:14 300,00 Kassira.net, пополнение

10.05.2011 22:52 200,00 Мобил Элемент, пополнение

01.06.2011 19:11 200,00 Евросеть, пополнение

01.06.2011 13:54 300,00 Элекснет, пополнение

31.05.2011 19:57 230,00 Kassira.net, пополнение

31.05.2011 13:01 100,00 Евросеть, пополнение

02.06.2011 09:32 500,00 Евросеть, пополнение

02.06.2011 01:22 189,05 от пользователя Яндекс.Денег

02.06.2011 01:10 9,95 от пользователя Яндекс.Денег

02.06.2011 16:39 100,00 Московский Кредитный Банк , пополнение

03.06.2011 14:21 142,50 Элекснет, пополнение

03.06.2011 12:46 47,50 Экспресс Оплата, пополнение

04.06.2011 15:41 49,26 Платежная Система Rapida, пополнение

06.06.2011 15:05 800,00 Евросеть, пополнение

07.06.2011 15:04 100,00 Евросеть, пополнение

08.06.2011 14:47 250,00 Galina Privalova

12.06.11 - 179 руб на ЯК Елена Вилкова

12.06.11 - 162 руб на ЯК Марина Вилкова

12.06.11 - 500 руб на ЯК Екатерина Татаринова

13.06.11 - 196 руб на ЯК Дарья Адиятова

14.06.11 - 160 руб на карту СБ Маргарита Смирнова

14.06.11 - 300 руб на карту СБ Дарья Беседина

14.06.11 - 4280 руб наличные Наталья

15.06.11 - 300 руб на ЯК Екатерина Владимиренко

18.06.11-94 руб на ЯК Екатерина Жарова

18.06.11- 100 руб на ЯК Анастасия Дмитриева

19.06.11- 500 руб на ЯК Нина Архипова

18.06.11 - 94 руб на ЯК Екатерина Жарова

19.06.11 - 500 руб на ЯК Анна Калинина

19.06.11 - 250 руб на ЯК Олюшка Дурыманова

?????? - 500руб на карту неизвестный

20.06-11 - 1000руб на ЯК Екатерина Татаринова

20.06.11 -150 руб на ЯК Le Prade

21.06.11 - 3000 руб на ЯК Наталья

21.06.11 - 250 руб на ЯК Crystal Rose

21.06.11 - 300руб на ка карту СБ Анютка Вовкина

22.06.11 - 400 руб на ЯК Ольга Торишняя

23.06.11- 200 руб на ЯК Crystal Rose

27.06.11- 300 руб на ЯК Галина Привалова

28.06.11 - 150руб на ЯК Екатерина Жарова

28.06.11 - 500 руб на ЯК Натали Крушинская

28.06.11 - 300 руб на ЯК Ксюша хорикова

28.06.11 - 99,5 руб на ЯК Яна Шаден

28.06.11 - 400 руб на ЯК Егор Кругликов

28.06.11 - 160 руб на карту Сбер Настя Васильева

29.06.11 - 150 руб на карту Сбер Anel Galadzhiy

29.06.11 - 200 руб на ЯК через евросеть Евгения Медвежникова

29.06.11 - 200 руб на карту Сбер Маргарита Смирнова

29.06.11 - 2200 руб на карту Сбер имя благотворителя уточню

29.06.11 -1000 руб на карту Сбер olga_nl

01.07.11- 500 руб на ЯК Ольга Шакурова

01.07.11- 5000 руб при личной встрече Тамара

02.07.11-500 руб на карту СБ Александр Федоров и Катя

02.07.11-96 руб на ЯК Светик Суворова

04.07.11-400 руб на ЯК Марина Афанасьева

06.07.11- 530 руб на ЯК Дарья Рыбакова

06.07.11 - 400 руб на ЯК Ира Шевлякова

07.07-11-800 руб на ЯК Дарья Рыбакова

08.07.11-150 руб на ЯК через евросеть Таисия Кабурнеева

09.07.2011- 1000 руб От группы "Ещё один шанс-Фонд экстренной помощи бездомным животным!"

11.07.2011 - 150 руб на ЯК Екатерина Жарова

_______________________________________________

 

Итого Приходы : 81815,29 рублей

 

 

 

 

РАСХОД (от 05.05.11 до 28.06.11):

 

ОБЩИЕ РАСХОДЫ:

 

попонки - 1268

прокладки - 150

левомиколь - 165

капельницы - 100

шприцы - 120

бандаж - 620

ROYAL CANIN конс.после операции - 429

операция - 15000

лекарства на операцию - 3298

корм конс.чаппи - 935

корм конс педигри - 1170

пеленки - 1800

подгузники - 2100

глистогонка - 420

ошейник от клещей и блох - 220

трихопол - 95

гликопин - 340

цефтриаксон №5 - 400

витамины - 950

гречка - 500

баралгин - 200

натрия хлорид - 350

передержка - 200

сух.корм востанавливающий - 900

капсулы от клещей - 290

спрей востанавливающ.кожу - 500

печенка говяж. - 390

грудка - 327

такси - 4500

фарш - 550

овсянка - 70

повторный прием врача - 500

обработка швов - 314

попонка - 212

пеленки - 70

творог - 160

молочко - 60

говяжье мясо - 560

ROYAL CANIN конс.после операции - 429

перчатки - 50

водка - 150

компресы - 100

траксевазин - 230

сухой шампунь - 450

корм конс. - 210

ROYAL CANIN сух.корм - 930

террамицин - 360

подгузники - 270

пеленки - 150

вторая кожа - 470

витамины - 230

бандаж - 410

пеленки -150

шприцы - 20

говядина- 240

хлорогекседин - 45 руб.

подгузники - 600

пеленки - 450

левомиколь - 165

грудинка - 250

сосиськи - 175

снятие швов -150

проверка у ветеринара - 650

пеленки - 300

прокладки- 50

хлорегекседин -15

перчатки - 5

левомиколь -150

траксевазин -230

перчатки - 6

пеленки - 450

подгузник -220

курица -230

говядина -300

творог -100

левомиколь -150

попонки - 440

прием врача - 965

Воротник - 323

шприцы - 25

Байтрил - 354

Аргосульфан - 295

Попонка - 230

такси - 1000

такси - 1000

лаборатория - 860

осмотр врача -450

курица -230

курица - 245

перчатки - 14

хлорогекседин - 39

левомиколь - 85

молочко - 30

корм -172

печенка - 220

14.06.11-анализы + прием врача -4280,00 руб

14.06.11- взятие крови (150 руб)

14.06.11-рентген (1200 руб)

14.06.11-фиксация при осмотре и рентгеновом снимке (300 руб)

14.06.11-осмотр (500 руб)

14.06.11 - узи брюшной полости ( 1000 руб)

14.06.11-эхограмма сердца (1100 руб)

14.06.11-биохимический анализ (750 руб)

14.06.11-общий клинический анализ крови (350 руб )

23.06.11- операция(3000руб)

23.06.11- анализ на гистологию (2300 руб)

26.06.11-прием врача (425 руб)

26.06.11- взятие крови ( 150 руб )

26.06.11- капельница 1 единица ( 112,5 руб )

26.06.11 -инъекции ( 140 руб )

26.06.11 - осмотр ( 300 руб )

26.06.11- аминокапроновая кислота 1мл (100 руб)

26.06.11- СПР ( 14 руб )

26.06.11 - общий клинический анализ крови-экспресс (500 руб)

26.06.11- МРТ (8967, 50 руб)

27.06.11- эхоКардиоГрафия+ прием Комолова А.Г - (2465 руб)

27.06.11- подсчет трамбоцитов крови (85 руб)

27.06.11- обработка биоматериала ( 127,50 руб)

27.06.11 - медикаменты ( 1010 руб)

27.06.11 - содержание в стационаре 1 с (1020 руб)

28.06. 11 - ОАК ШАНС БИО (450 руб)

 

_____________________________

 

Итого общая сумма расходов : 93,898рублей

 

 

 

Баланс на 26.07. 2011 : 81815,29 -93,898 = -12082,71

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Необходимо срочно:

- анализы (сумма уточнится позже при визите врача)

- визит к врачу 600-1000р

- операция ( стоимость уточнить у врача)

- корм 3000 или 4000руб (уточнить)

- машина (при необходимости, сумма уточнится)

- лекарства (стоимость уточнится)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
СУММЫ, ПРИШЕДШИЕ НА ЯНДЕКС-КОШЕЛЕК:

 

05.05.2011 17:25 368,04 Kassira.net, пополнение

05.05.2011 15:43 300,00 Евросеть, пополнение

05.05.2011 14:17 248,75 от пользователя Яндекс.Денег

05.05.2011 14:06 200,00 Евросеть, пополнение

05.05.2011 13:38 487,55 от пользователя Яндекс.Денег

05.05.2011 13:08 470,89 от пользователя Яндекс.Денег

05.05.2011 07:17 49,75 от пользователя Яндекс.Денег

05.05.2011 20:12 91,00 Kassira.net, пополнение

05.05.2011 19:26 95,00 Элекснет, пополнение

05.05.2011 22:18 69,54 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 19:37 246,31 Платежная Система Rapida,

06.05.2011 19:26 100,00 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 18:23 298,50 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 17:25 930,00 CMP_22843947

06.05.2011 17:23 460,05 Kassira.net, пополнение

06.05.2011 17:14 100,00 Евросеть, пополнение

06.05.2011 16:40 91,00 Kassira.net, пополнение

06.05.2011 16:04 200,00 Евросеть, пополнение

06.05.2011 15:48 475,00 Платежная Система Rapida,

06.05.2011 14:07 197,05 Платежная Система Rapida,

06.05.2011 14:06 142,50 Элекснет, пополнение

06.05.2011 13:47 500,00 Интернет-банк Альфа-Клик,

06.05.2011 12:55 398,00 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 11:05 150,00 Евросеть, пополнение

06.05.2011 10:45 700,00 Евросеть, пополнение

06.05.2011 09:50 95,00 Элекснет, пополнение

06.05.2011 01:24 100,00 от пользователя Яндекс.Денег

06.05.2011 00:09 295,50 Сбербанк России, пополнение

05.05.2011 22:36 50,00 от пользователя Яндекс.Денег

10.05.2011 19:54 240,00 Платежная Система Rapida, 10.05.2011 18:09 100,00 Евросеть, пополнение

10.05.2011 12:24 300,00 Мобил Элемент, пополнение

10.05.2011 12:11 150,00 Евросеть, пополнение

09.05.2011 17:52 10,00 Мобил Элемент, пополнение

09.05.2011 15:22 104,50 Элекснет, пополнение

09.05.2011 15:14 100,00 Евросеть, пополнение

09.05.2011 15:05 285,00 Элекснет, пополнение

09.05.2011 14:11 95,00 Элекснет, пополнение

09.05.2011 13:46 200,00 Интернет-банк Альфа-Клик,

09.05.2011 13:04 50,00 Мобил Элемент, пополнение

09.05.2011 00:10 95,00 Универсальная касса, пополнение

08.05.2011 22:31 200,00 Евросеть, пополнение

08.05.2011 21:09 100,00 Евросеть, пополнение

08.05.2011 19:41 400,00 Мобил Элемент, пополнение

08.05.2011 18:48 90,00 CMP_47048586

08.05.2011 18:18 299,44 ЕСГП, пополнение

08.05.2011 17:23 285,00 CMP_111600801841

08.05.2011 15:15 300,00 Мобил Элемент, пополнение

08.05.2011 14:16 475,00 Элекснет, пополнение

08.05.2011 14:09 500,48 от пользователя Яндекс.Денег

08.05.2011 12:18 209,00 PinPay express, пополнение

08.05.2011 11:04 26,20 от пользователя Яндекс.Денег

07.05.2011 22:08 100,00 от пользователя Яндекс.Денег

07.05.2011 21:38 497,50 от пользователя Яндекс.Денег

07.05.2011 19:14 200,00 Евросеть, пополнение

07.05.2011 18:58 475,00 Platerra, пополнение

07.05.2011 11:55 500,00 Евросеть, пополнение

07.05.2011 00:58 100,00 Интернет-банк Альфа-Клик,

06.05.2011 23:44 500,00 Московский Кредитный Банк , пополнение

19.05.2011 19:19 200,00 Евросеть, пополнение

19.05.2011 16:45 150,00 Евросеть, пополнение

19.05.2011 12:30 200,00 Элекснет, пополнение

18.05.2011 15:54 500,00 Мобил Элемент, пополнение

18.05.2011 08:09 985,00 Апельсин, пополнение

17.05.2011 11:58 295,57 Платежная Система Rapida,

17.05.2011 11:53 500,48 от пользователя Яндекс.Денег

16.05.2011 18:11 200,00 Евросеть, пополнение

16.05.2011 14:41 150,00 Евросеть, пополнение

16.05.2011 11:27 100,49 от пользователя Яндекс.Денег

14.05.2011 17:04 147,75 Сбербанк России, пополнение

14.05.2011 11:28 138,89 Ciberpay, пополнение

14.05.2011 09:20 500,00 ВТБ24, пополнение

13.05.2011 20:47 497,50 от пользователя Яндекс.Денег

12.05.2011 21:13 197,05 Платежная Система Rapida,

12.05.2011 19:21 100,00 Московский Кредитный Банк ,

12.05.2011 18:22 190,00 Уникасса, пополнение

12.05.2011 17:55 99,05 Мобил Элемент, пополнение

12.05.2011 15:00 500,48 от п

12.05.2011 14:18 95,00 Comepay, пополнение

12.05.2011 13:49 502,35 Апельсин, пополнение

12.05.2011 12:08 500,00 Евросеть, пополнение

12.05.2011 00:05 398,00 от пользователя Яндекс.Денег

11.05.2011 19:19 47,50 Элекснет, пополнение

11.05.2011 18:57 100,00 DIXIS - Ульяновск, пополнение

11.05.2011 16:00 49,26 Система Rapida, пополнение

11.05.2011 14:52 940,00 Система Rapida, пополнение

11.05.2011 12:14 300,00 Kassira.net, пополнение

10.05.2011 22:52 200,00 Мобил Элемент, пополнение

 

ОБЩАЯ СУММА - 22 626

 

СУММЫ ПОПОЛНЕНИЙ СБЕРКАРТЫ:

 

1500

1500

200

200

400

300

1000

200

26,2

1000

100

500

100

200

400

250

500

200

300

300

200

225,83

200

1500

200

300

1000

250

-1300,отмена перевода с карты

2500

СУММА ИТОГО: 14 002,03

 

СУММЫ, ПЕРЕДАННЫЕ НА РУКИ:

 

3000

1500

 

СУММА ИТОГО: 4500

 

Итого проходы: 22 626 + 4500 + 14 002,03 = 41 128,03

Расходы: 46 052

 

Баланс: 41 128,03 - 50 117= - 8 989,97 рублей.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 Поделиться
×
×
  • Создать...