Перейти к содержанию
Отключив на сайте Adblock, вы поможете сайту поддерживать себя. Спасибо!

Дикая собака с перерезанной шеей на Полежаевской.**


Srodinger's cat
 Поделиться
Подписчики 0

Рекомендуемые сообщения

Тема:

 

http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=166457

 

Марта:

 

b162b7cb80det.jpg

 

Марта сейчас находится в стационаре клиники Ади-вед (Витта). Ей предстоит длительная социализация, лечение и восстановление.

 

Деньги можно перечислять на Сбер, голодный телефон (номера сообщаются в личку) или передавать при непосредственной встрече.

 

 

на 21.03.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

11/02/11 - 1 000, 00руб. - команда САО (сбер)

12/02/11 - 1 000, 00руб. - Darkcharm (сбер.)

14/02/11 - 520, 00руб. - timmm (сбер.)

14/02/11 - 5 000, 00руб. - Инна Д + Таня Шумейкина (сбер)

15/02/11 - 2 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

16/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

17/02/11 - 500, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

17/02/11 - 1 000, 00руб. - Zyaka (сбер)

21/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

21/02/11 - 3 000, 00руб. - 75сергей (лично)

24/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

25/02/11 - 1 000, 00руб. - sveta_l (сбер)

28/01/11 - 1 000, 00руб. - уленшпигель (сбер)

04/03/11 - 2 000, 00руб. - LightSmile777 (лично)

12/03/11 - 2 000, 00руб. - Srodinger's cat (лично)

14/03/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

14/03/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

16/03/11 - 1 000, 00руб. - Н.Н. (сбер)

16/03/11 - 1 000, 00руб. - sveta_l (сбер)

19/03/11 - 1 800, 00руб. - Инна Д (сбер)

 

 

ИТОГО ПРИХОД: 54 920, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 7 700, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 5 000, 00руб. - анализы, операции, стационар

21/02/11 - 9 775, 00 руб. - оплата стационара и процедур, закрытие долга

04/03/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

04/03/11 - 3 872, 00руб. - оплата 7 дн.стационара, манипуляции

09/03/11 - 1 575, 00руб. - оплата стационара, препаратов, манипуляций

10/03/11 - 875, 00руб. - прием хирурга, уколы

12/03/11 - 1 739, 19руб. - фумигатор, консервы, стоп-стресс

12/03/11 - 960, 00руб. - стационар, манипуляции

14/03/11 - 2 556, 00 руб. - стационар, манипуляции

14/03/11 - 160, 00 руб. - повторный прием хирурга

17/03/11 - 1 061, 00руб. - оплата стационара и манипуляций

18/03/11 - 3 200, 00руб. - оплата стационара, анализы

18/03/11 - 160, 00руб. - повторный прием

18/03/11 - 865, 80 - шлейка, Трапеза консерв., лакомство

19/03/11 - 367, 38 - консервы, погрызухи

21/03/11 - 2 000,00 - оплата стационара

 

 

ИТОГО РАСХОД: 57 136, 34руб.

 

 

БАЛАНС на 21/03/11: минус 2 216, 34

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 04.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

 

 

ИТОГО ПРИХОД: 4 300, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

 

 

ИТОГО РАСХОД: 6 770, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 04/02/11: минус 2 470, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 07.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

 

ИТОГО ПРИХОД: 7 300, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

 

 

ИТОГО РАСХОД: 6 770, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 07/02/11: 530, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 07.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

 

ИТОГО ПРИХОД: 11 800, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

 

 

ИТОГО РАСХОД: 6 770, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 07/02/11: 5 030, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 09.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

 

ИТОГО ПРИХОД: 13 300, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

 

 

ИТОГО РАСХОД: 13 770, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 09/02/11: минус 470, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 09.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

 

ИТОГО ПРИХОД: 19 500, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

 

 

ИТОГО РАСХОД: 13 770, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 10/02/11: 5 730, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 11.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

 

 

ИТОГО ПРИХОД: 25 100, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

 

 

ИТОГО РАСХОД: 13 770, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 11/02/11: 11 330, 00

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 15.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

11/02/11 - 1 000, 00руб. - команда САО (сбер)

12/02/11 - 1 000, 00руб. - Darkcharm (сбер.)

14/02/11 - 500, 00руб. - timmm (сбер.)

 

 

ИТОГО ПРИХОД: 27 600, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

 

 

ИТОГО РАСХОД: 13 770, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 15/02/11: 13 830, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 15.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

11/02/11 - 1 000, 00руб. - команда САО (сбер)

12/02/11 - 1 000, 00руб. - Darkcharm (сбер.)

14/02/11 - 520, 00руб. - timmm (сбер.)

14/02/11 - 5 000, 00руб. - Инна Д + Таня Шумейкина (сбер)

15/02/11 - 2 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

 

 

ИТОГО ПРИХОД: 34 620, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

 

 

ИТОГО РАСХОД: 13 770, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 15/02/11: 20 850, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 16.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

11/02/11 - 1 000, 00руб. - команда САО (сбер)

12/02/11 - 1 000, 00руб. - Darkcharm (сбер.)

14/02/11 - 520, 00руб. - timmm (сбер.)

14/02/11 - 5 000, 00руб. - Инна Д + Таня Шумейкина (сбер)

15/02/11 - 2 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

16/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

 

 

ИТОГО ПРИХОД: 34 620, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 7 700, 00руб. - оплата стационара и процедур

 

 

ИТОГО РАСХОД: 21 470, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 16/02/11: 14 150, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 18.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

11/02/11 - 1 000, 00руб. - команда САО (сбер)

12/02/11 - 1 000, 00руб. - Darkcharm (сбер.)

14/02/11 - 520, 00руб. - timmm (сбер.)

14/02/11 - 5 000, 00руб. - Инна Д + Таня Шумейкина (сбер)

15/02/11 - 2 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

16/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

17/02/11 - 500, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

17/02/11 - 1 000, 00руб. - Zyaka (сбер)

 

 

ИТОГО ПРИХОД: 36 120, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 7 700, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 12 885, 00руб. - анализы, оепрации, стационар

 

 

ИТОГО РАСХОД: 34 355, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 18/02/11: 1 765, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 22.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

11/02/11 - 1 000, 00руб. - команда САО (сбер)

12/02/11 - 1 000, 00руб. - Darkcharm (сбер.)

14/02/11 - 520, 00руб. - timmm (сбер.)

14/02/11 - 5 000, 00руб. - Инна Д + Таня Шумейкина (сбер)

15/02/11 - 2 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

16/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

17/02/11 - 500, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

17/02/11 - 1 000, 00руб. - Zyaka (сбер)

 

 

ИТОГО ПРИХОД: 36 120, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 7 700, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 12 885, 00руб. - анализы, оепрации, стационар

21/02/11 - 9 775, 00 руб. - оплата стационара и процедур, закрытие долга

 

 

ИТОГО РАСХОД: 44 130, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 22/02/11: минус 8 010, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 22.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

11/02/11 - 1 000, 00руб. - команда САО (сбер)

12/02/11 - 1 000, 00руб. - Darkcharm (сбер.)

14/02/11 - 520, 00руб. - timmm (сбер.)

14/02/11 - 5 000, 00руб. - Инна Д + Таня Шумейкина (сбер)

15/02/11 - 2 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

16/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

17/02/11 - 500, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

17/02/11 - 1 000, 00руб. - Zyaka (сбер)

21/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

21/02/11 - 3 000, 00руб. - 75сергей (лично)

 

ИТОГО ПРИХОД: 41 120, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 7 700, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 12 885, 00руб. - анализы, операции, стационар

21/02/11 - 9 775, 00 руб. - оплата стационара и процедур, закрытие долга

 

 

ИТОГО РАСХОД: 44 130, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 22/02/11: минус 3 010, 00

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 28.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

10/02/11 - 500, 00руб. - жужжа (телефон)

10/02/11 - 100, 00руб. - Alipuna (телефон)

11/02/11 - 1 500, 00руб. - Натусь (сбер)

11/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - sveta_l (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - РИЧИ (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - Рима Домарева (сбер)

11/02/11 - 500, 00руб. - панда и К* (телефон Сергея)

11/02/11 - 1 000, 00руб. - команда САО (сбер)

12/02/11 - 1 000, 00руб. - Darkcharm (сбер.)

14/02/11 - 520, 00руб. - timmm (сбер.)

14/02/11 - 5 000, 00руб. - Инна Д + Таня Шумейкина (сбер)

15/02/11 - 2 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

16/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

17/02/11 - 500, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

17/02/11 - 1 000, 00руб. - Zyaka (сбер)

21/02/11 - 2 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

21/02/11 - 3 000, 00руб. - 75сергей (лично)

25/02/11 - 1 000, 00руб. - sveta_l (сбер)

28/01/11 - 1 000, 00руб. - уленшпигель (сбер)

 

ИТОГО ПРИХОД: 43 120, 00руб.

 

 

РАСХОД:

 

 

02/02/11 - 1 500, 00руб. - оплата услуг ловца

02/02/11 - 2 270, 00руб. - сутки стационара, процедуры и лекарства

03/02/11 - 3 000, 00руб. - четверо суток стационара

09/02/11 - 7 000, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 7 700, 00руб. - оплата стационара и процедур

16/02/11 - 5 000, 00руб. - анализы, операции, стационар

21/02/11 - 9 775, 00 руб. - оплата стационара и процедур, закрытие долга

 

 

ИТОГО РАСХОД: 36 245, 00руб.

 

 

БАЛАНС на 28/02/11: 6 875, 00

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

на 28.02.11

 

 

ПРИХОД:

 

 

02/02/11 - 1 000, 00руб. - 75сергей (лично)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Ирина18 (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - К1 (сбер)

04/02/11 - 300, 00руб. - jam208 (сбер)

04/02/11 - 1 000, 00руб. - Еслоник (сбер)

04/02/11 - 500, 00руб. - команда САО (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Тамрико (лично)

07/02/11 - 1 500, 00руб. - Pentagona (сбер)

07/02/11 - 3 000, 00руб. - Инна Д (сбер)

08/02/11 - 500, 00руб. - Jctic (сбер)

08/02/11 - 1 000, 00руб. - Djaga (сбер)

10/02/11 - 5 000, 00руб. - мозгоед (сбер)

10/02/11 - 1 000, 00руб. - Haritonova_mariy (сбер)

